117 lines
4.5 KiB
Markdown
117 lines
4.5 KiB
Markdown
---
|
|
title: 艺考招生管理系统 API
|
|
language_tabs:
|
|
- shell: Shell
|
|
- http: HTTP
|
|
- javascript: JavaScript
|
|
- ruby: Ruby
|
|
- python: Python
|
|
- php: PHP
|
|
- java: Java
|
|
- go: Go
|
|
toc_footers: []
|
|
includes: []
|
|
search: true
|
|
code_clipboard: true
|
|
highlight_theme: darkula
|
|
headingLevel: 2
|
|
generator: "@tarslib/widdershins v4.0.30"
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# 艺考招生管理系统 API
|
|
|
|
提供用户认证、院校专业、历年招生、计算专业的管理接口
|
|
|
|
Base URLs:
|
|
|
|
# Authentication
|
|
|
|
# 用户专业
|
|
|
|
## GET 获取当前用户可检索列表
|
|
|
|
GET /user/major/list
|
|
|
|
### 请求参数
|
|
|
|
|名称|位置|类型|必选|说明|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|page|query|integer| 否 |页码|
|
|
|size|query|integer| 否 |每页数量|
|
|
|batch|query|string| 否 |批次(本科提前批/本科A段/本科B段/本科/高职高专)|
|
|
|probability|query|string| 否 |录取概率类型(难录取/可冲击/较稳妥/可保底)|
|
|
|
|
> 返回示例
|
|
|
|
> 200 Response
|
|
|
|
```
|
|
{"code":200,"message":"success","data":{"list":[{"schoolCode":"1495","schoolName":"哈尔滨工业大学","majorCode":"130508","majorName":"数字媒体艺术","majorType":"美术与设计类","majorTypeChild":"","planNum":2,"mainSubjects":"","limitation":"","chineseScoreLimitation":0,"englishScoreLimitation":0,"culturalScoreLimitation":0,"professionalScoreLimitation":0,"enrollmentCode":"02","tuition":"8000元/年","detail":"","category":"理科","batch":"提前批","rulesEnrollProbability":"专过文排","probabilityOperator":"文*1+专*0","rulesEnrollProbabilitySx":"专过文排","kslx":"","state":"1","historyMajorEnrollMap":{"2024":{"year":"2024","enrollmentCode":"03","enrollmentCount":0,"rulesEnrollProbability":"专过文排","probabilityOperator":"文*1+专*0","admissionLine":546.225,"controlLine":300}},"enrollProbability":64.5751,"studentScore":0}],"total":18,"page":1,"size":10}}
|
|
```
|
|
|
|
### 返回结果
|
|
|
|
|状态码|状态码含义|说明|数据模型|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|200|[OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)|OK|Inline|
|
|
|
|
### 返回数据结构
|
|
|
|
状态码 **200**
|
|
|
|
|名称|类型|必选|约束|中文名|说明|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|» code|integer|true|none||none|
|
|
|» message|string|true|none||none|
|
|
|» data|object|true|none||none|
|
|
|»» list|[object]|true|none||none|
|
|
|»»» schoolCode|string|true|none|院校代码|none|
|
|
|»»» schoolName|string|true|none|院校名称|none|
|
|
|»»» majorCode|string|true|none||none|
|
|
|»»» majorName|string|true|none|专业名称|none|
|
|
|»»» majorType|string|true|none||none|
|
|
|»»» majorTypeChild|string|true|none||none|
|
|
|»»» planNum|integer|true|none|计划人数|none|
|
|
|»»» mainSubjects|string|true|none||none|
|
|
|»»» limitation|string|true|none||none|
|
|
|»»» chineseScoreLimitation|integer|true|none||none|
|
|
|»»» englishScoreLimitation|integer|true|none||none|
|
|
|»»» culturalScoreLimitation|integer|true|none||none|
|
|
|»»» professionalScoreLimitation|integer|true|none||none|
|
|
|»»» enrollmentCode|string|true|none|招录专业代码|none|
|
|
|»»» tuition|string|true|none|学费|none|
|
|
|»»» detail|string|true|none|详情|none|
|
|
|»»» category|string|true|none|文理分科|none|
|
|
|»»» batch|string|true|none|批次|none|
|
|
|»»» rulesEnrollProbability|string|true|none|录取方式|none|
|
|
|»»» probabilityOperator|string|true|none|计算规则|none|
|
|
|»»» rulesEnrollProbabilitySx|string|true|none|录取方式简写|none|
|
|
|»»» kslx|string|true|none||none|
|
|
|»»» state|string|true|none||none|
|
|
|»»» historyMajorEnrollMap|object|true|none|历年信息|none|
|
|
|»»»» 2024|object|true|none|年份|none|
|
|
|»»»»» year|string|true|none|年份|none|
|
|
|»»»»» enrollmentCode|string|true|none|招录专业代码|none|
|
|
|»»»»» enrollmentCount|integer|true|none|录取人数|none|
|
|
|»»»»» rulesEnrollProbability|string|true|none|录取方式|none|
|
|
|»»»»» probabilityOperator|string|true|none|计算规则|none|
|
|
|»»»»» admissionLine|number|true|none|录取线|none|
|
|
|»»»»» controlLine|integer|true|none|省控线|none|
|
|
|»»»» 2025|object|true|none||none|
|
|
|»»»»» year|string|true|none||none|
|
|
|»»»»» enrollmentCode|string|true|none||none|
|
|
|»»»»» enrollmentCount|integer|true|none||none|
|
|
|»»»»» rulesEnrollProbability|string|true|none||none|
|
|
|»»»»» probabilityOperator|string|true|none||none|
|
|
|»»»»» admissionLine|integer|true|none||none|
|
|
|»»»»» controlLine|number|true|none||none|
|
|
|»»» enrollProbability|number|true|none|通过率|none|
|
|
|»»» studentScore|integer|true|none|折合分|none|
|
|
|»» total|integer|true|none||none|
|
|
|»» page|integer|true|none||none|
|
|
|»» size|integer|true|none||none|
|
|
|
|
# 数据模型
|
|
|